 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 | 

| 灼熱絲溫度 | 500~1000℃±2℃連續可調 | 
| 灼熱時間 | 0-999.9s±0.1s可調 (一般選擇為30s) | 
| 起燃時間 | 0-999.9s±0.1s,線控記錄 | 
| 熄滅時間 | 0-999.9s±0.1s,線控記錄 | 
| 熱電偶 | Φ1mm鎧裝(K型)熱電偶 | 
| 灼熱絲 | Φ4 mm的鎳鉻絲(Ni80/Cr20) | 
| 燙入深度 | 7mm±0.5mm,專用7mm深度控制模塊,能滿足平面試樣和曲面試樣 | 
| 樣品壓力 | 0.95N±0.1N | 
| 試驗速度 | 18±3mm/s | 
| U頭標準 | IEC60695-2-10 | 
| 試驗過程 | 試驗程序自動控制,電機釋放方式,施加在試樣上的壓力是砝碼壓力,獨立抽風 | 
| 參照標準 | IEC60695-2-10,UL746A | 
| 保護 | 過流保護,超溫保護等各種保護措施,保證設備和關鍵部件的安全,提高壽命 | 
| 操作高效性 | 試驗控制過程實現一鍵式操作,試驗快捷高效 | 
| 試驗標準集化 | 根據實際試驗流程編寫試驗程序 | 

產品咨詢

掃碼聯系我們
 服務熱線
服務熱線
 廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
 913995312@qq.com
913995312@qq.com
Copyright © 2025深圳市奧德賽創精密儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml