 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
|---|
| 程序段 | 電弧電流 mA | 電弧通斷時間s | 各程序段持續時間s | 試驗總時間s | |
| IEC 61621 | ASTM D495 | ||||
| 1 | 10 | 1/8s通 7/8s斷 | 1/4s通 7/4s斷 | 60 | 60 | 
| 2 | 10 | 1/4s通 3/4s斷 | 1/4s通 3/4s斷 | 60 | 120 | 
| 3 | 10 | 1/4s通 1/4s斷 | 1/4s通 1/4s斷 | 60 | 180 | 
| 4 | 10 | 連續通 | 60 | 240 | |
| 5 | 20 | 連續通 | 60 | 300 | |
| 6 | 30 | 連續通 | 60 | 360 | |
| 7 | 40 | 連續通 | 60 | 420 | |
| 序號 | 名稱 | 數量 | 備注 | 
| 01 | 耐電弧測試儀 | 一臺 | |
| 02 | 電極系統 | 一套 | |
| 03 | 電極支座 | 一套 | |
| 04 | 電源電纜 | 一套 | |
| 05 | 接地放電棒 | 一支 | |
| 06 | 電流毫安表 | 一臺 | |
| 07 | 電腦測控軟件 | 一套 | |
| 08 | 試樣架 | 一支 | |
| 09 | 電極距離標準塊 | 2塊 | |
| 10 | 角度標準塊 | 2塊 | |
| 11 | 陶瓷片 | 2片 | |
| 12 | 噴墨打印機 | 1臺 | 品牌 | 
| 13 | 計算機 | 1臺 | 品牌 | 
| 14 | 使用說明書 | 1份 | |
| 15 | 合格證 | 1份 | 
產品咨詢

掃碼聯系我們
 服務熱線
服務熱線
 廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
 913995312@qq.com
913995312@qq.com
Copyright © 2025深圳市奧德賽創精密儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml