 
 
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 以色列OPHIR激光功率計 > 激光功率計探頭 > 高功率激光功率計
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 

| 產品型號 | 產品特點 | 探頭口徑 | 波長范圍 | 功率范圍 | 
| L100(500)A-PF-120 | 高峰值功率高能量探頭 | Φ120mm | 0.15-20μm | 1W-500W | 
| L2000W-PF-120 | 大靶面2000W水冷探頭 | Φ120mm | 0.19-20μm | 1W-2000W | 
| L2000W-BB-120 | 大靶面 2000W 水冷探頭 | Φ120mm | 0.19-20μm | 1W-2000W | 
| 5000W-BB-50 | 水冷 5000W 探頭 | Φ50mm | 0.19-20μm | 20W-5000W | 
| 5000W-LP2-50 | 高損傷閾值 | Φ50mm | 0.35-2.2μm | 20W-5000W | 
| 6kW-BB-200×200 | 方形水冷 6000W 探頭 | 198×198mm | 0.19-20μm | 200W-6000W | 
| 10K-W-BB-45 | 高損傷閾值水冷 10kW 探頭 | Φ45mm | 0.8-2μm, 10.6μm | 100W-11kW | 
| 15K-W-BB-45 | 高損傷閾值水冷 10kW 探頭 | Φ45mm | 0.8-2μm, 10.6μm | 100W-15kW | 
| 30K-W-BB-74 | 水冷 30KW 二氧化碳激光探頭 | Φ74mm | 0.8-2μm,10.6μm | 100W–30KW | 
| 120K-W | 水冷 120KW 探頭 | Φ200m | 0.9–1.1μm | 10kW-120kW | 

高功率激光功率計 高功率激光功率計
產品咨詢

掃碼聯系我們
 服務熱線
服務熱線
 廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
 913995312@qq.com
913995312@qq.com
Copyright © 2025深圳市奧德賽創精密儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml